产品介绍
R螺纹规格包括R25、R28、R32、R38等。R螺纹的基本尺寸和齿形主要参照行业标准。螺纹按钮钻头用于岩石钻孔,是一种顶锤钻头和凿岩钻头。按钮钻头岩石钻孔采用不同形式的螺纹与钻杆配合进行钻孔作业。
螺纹:R25、R28、R32、R38
用途:用于掘进和隧道施工。
关键词:按钮钻头、螺纹按钮钻头、凿岩钻头、顶锤钻头、钻头、岩石钻头、凿岩工具、凿岩工具、岩石工具、顶锤钻进工具。
(R25)
| 按钮钻头 | 直径 | 按钮数量×按钮直径 | 冲洗孔 | 重量 约 kg | KAITUO P/N |
| mm | 英寸 | 前部 | 规径 | 角度 | 前部 | 侧面 |
|
|
| 球形按钮 |
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-33R25-27/57-45-41 |
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×8 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-35R25-27/58-45-41 |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×8 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/58-45-41 |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/59-45-41 |
| 41 | 1 5/8 | 2×9 | 4×9 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-41R25-29/49-45-41 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R25-28/59-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 4×11 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-29/411-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-28/510-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×8 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-28/511-45-41 |
| 抛物线形按钮 |
| 33 | 1 19/64 | 2×7 | 5×7 | 35° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-33R25-27/57-45-51 |
| 35 | 1 3/8 | 2×7 | 5×9 | 25° | 1 | 1 | 0.4 | 1431-35R25-27/59-45-51 |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-38R25-27/59-45-51 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R25-28/59-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 35° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-45R25-29/510-45-51 |
(R28)
| 按钮钻头 | 直径 | 按钮数量×按钮直径 | 冲洗孔 | 重量 约 kg | KAITUO P/N |
| mm | 英寸 | 前部 | 规径 | 角度 | 前部 | 侧面 |
|
|
| 球形按钮 |
| 37 | 1 29/64 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-37R28-27/59-45-41 |
| 38 | 1 1/2 | 2×8 | 4×9 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-38R28-28/49-45-41 |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-38R28-27/59-45-41 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R28-28/59-45-41 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-43R28-29/59-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.9 | 1431-45R28-29/510-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 | 1431-45R28-38/69-45-41 |
| 抛物线形按钮 |
| 37 | 1 29/64 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.5 | 1431-37R28-27/59-45-51 |
| 38 | 1 1/2 | 2×8 | 4×9 | 30° | 1 | 2 | 0.6 | 1431-38R28-28/49-45-51 |
| 38 | 1 1/2 | 2×7 | 5×9 | 30° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-38R28-27/59-45-51 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R28-28/59-45-51 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-43R28-29/59-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×10 | 30° | 1 | 2 | 0.9 | 1431-45R28-29/510-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 | 1431-45R28-38/69-45-51 |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 1 | 1431-48R28-29/511-45-51 |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×9 | 35° | 1 | 3 | 1 | 1431-48R28-38/69-45-51 |
(R32)
| 按钮钻头 | 直径 | 按钮数量×按钮直径 | 冲洗孔 | 重量 约 kg | KAITUO P/N |
| mm | 英寸 | 前部 | 规径 | 角度 | 前部 | 侧面 |
|
|
| 球形按钮 |
| 41 | 1 5/8 | 2×9 | 4×9 | 35° | 1 | 1 | 0.6 | 1431-41R32-29/49-45-41 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R32-28/59-45-41 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 35° | 1 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/59-45-41 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×10 | 35° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-29/510-45-41 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-29/69-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 一 | 0.8 | 1431-45R32-29/511-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 6×10 | 35° | 2 | 一 | 0.8 | 1431-45R32-29/610-45-41 |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×10 | 30° | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/610-45-41 |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/511-45-41 |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/610-45-41 |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-38/610-45-41 |
| 48 | 1 7/8 | 3×9 | 6×10 | 30° | 3 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-39/610-45-41 |
| 51 | 2 | 2×10 | 5×11 | 35° | 1 | 一 | 1 | 1431-51R32-210/511-45-41 |
| 51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 1 | 1431-51R32-210/610-45-41 |
| 51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 35° | 3 | 一 | 1 | 1431-51R32-39/610-45-41 |
| 57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-41 |
| 64 | 2 1/2 | 3×10,1×10 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.6 | 1433-64R32-410/611-45-41 |
| 64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | 一 | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-41 |
| 76 | 3 | 4X11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.6 | 1431-76R32-411/811-45-41 |
| 抛物线形按钮 |
| 41 | 1 5/8 | 2×8 | 5×9 | 40° | 1 | 1 | 0.7 | 1431-41R32-28/59-45-51 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 5×9 | 40° | 1 | 2 | 0.7 | 1431-43R32-29/59-45-51 |
| 43 | 1 11/16 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 一 | 0.7 | 1431-43R32-29/69-45-51 |
| 43 | 1 11/16 | 3×8 | 6×8 | 40° | 3 | 1 | 0.7 | 1431-43R32-38/68-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 5×11 | 30° | 1 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/511-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 2×9 | 6×9 | 40° | 2 | 2 | 0.8 | 1431-45R32-29/69-45-51 |
| 45 | 1 3/4 | 3×8 | 6×9 | 40° | 3 | 1 | 0.8 | 1431-45R32-38/69-45-51 |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 5×11 | 35° | 1 | 1 | 0.9 | 1431-48R32-29/511-45-51 |
| 48 | 1 7/8 | 2×9 | 6×10 | 40° | 2 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-29/610-45-51 |
| 48 | 1 7/8 | 3×8 | 6×10 | 40° | 3 | 一 | 0.9 | 1431-48R32-38/610-45-51 |
| 51 | 2 | 2×10 | 6×10 | 40° | 2 | 1 | 1 | 1431-51R32-210/610-45-51 |
| 51 | 2 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 1 | 1 | 1431-51R32-39/610-45-51 |
| 54 | 2 1/8 | 3×9 | 6×10 | 40° | 3 | 一 | 1 | 1431-54R32-39/610-45-51 |
| 57 | 2 1/4 | 3×9 | 6×11 | 35° | 3 | 一 | 1.3 | 1431-57R32-39/611-45-51 |
| 64 | 2 1/2 | 4×10 | 8×10 | 40° | 2 | 一 | 1.6 | 1431-64R32-410/810-45-51 |
(R38)
| 按钮钻头 | 直径 | 按钮数量×按钮直径 | 冲洗孔 | 重量 约 kg | KAITUO P/N |
| mm | 英寸 | 前部 | 规径 | 角度 | 前部 | 侧面 |
|
|
| 球形按钮 |
| 64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×12 | 35° | 3 | 一 | 1.8 | 1431-64R38-311/612-45-31 |
| 70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 1.9 | 1431-70R38-411/811-45-31 |
| 70 | 2 3/4 | 4×10,1×10 | 8×11 | 30° | 4 | 一 | 1.9 | 1432-70R38-510/811-45-31 |
| 70 | 2 3/4 | 3×10,1×10 | 6×12 | 35° | 3 | 一 | 1.8 | 1433-70R38-410/612-45-31 |
| 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.4 | 1431-76R38-411/811-45-31 |
| 76 | 3 | 3×11.1×11 | 6×12 | 35° | 3 | 1 | 2.6 | 1433-76R38-411/612-45-31 |
| 76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | 一 | 2.6 | 1432-76R38-511/812-45-31 |
| 89 | 3 1/2 | 5×12 | 8×12 | 35° | 2 | 一 | 3.3 | 1431-89R38-512/812-45-31 |
| 89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | 一 | 3.3 | 1432-89R38-513/813-45-31 |
| 抛物线形按钮 |
| 64 | 2 1/2 | 3×11 | 6×12 | 35° | 3 |
| 1.8 | 1431-64R38-311/612-45-51 |
| 70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 1.9 | 1431-70R38-411/811-45-51 |
| 70 | 2 3/4 | 4×10.1×10 | 8×11 | 30° | 4 | 一 | 1.9 | 1432-70R38-510/811-45-51 |
| 76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | 一 | 2.4 | 1431-76R38-411/811-45-51 |
| 76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 2.6 | 1433-76R38-411/613-45-51 |
| 76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | 一 | 2.6 | 1432-76R38-511/812-45-51 |
| 89 | 3 1/2 | 5×12 | 8×12 | 35° | 2 | 一 | 3.3 | 1433-89R38-512/812-45-51 |
| 89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | 一 | 3.3 | 1432-89R38-513/813-45-51 |